CONSULTATIO INFORME DIARIO 17 DE SEPTIEMBRE

17 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS 0.11% 0.51 78.38% 90.31% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -1.31% -2.37 65.03% 83.90% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.04% 0.98 21.72% 59.82% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.03% 1.04 34.16% 77.78% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.35% 5.44 -4.72% -4.44% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 0.76 14.01% 27.08% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.58 -9.68% 19.02% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.04% 1.02 34.67% 104.48% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.19% 0.31 48.25% 140.79% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.89% -0.24 61.53% 112.99% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.60% -0.96 55.79% 92.17% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.04% -0.03 -18.74% -5.80% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.02% 1.34 108.02% 274.63% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -6.89% -12.04 -5.32% 21.87% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -6.14% -10.63 -5.09% 23.52% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.50 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.25 0.08%
CCL (AL30; ars/usd) 131.90 2.81%
Brecha CCL (cable) vs Spot 75.3% 4.7 pb
Canje MEP vs cable 3.4% -1.7 pb
Renta Variable
Merval 42,168 -5.51%
Merval USD (CCL) 328 -5.05%
GGAL ADR 8.36 -8.83%
YPF ADR 4.85 -5.27%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 375.10 0.03%
TB21 102.27 0.00%
DICP 1978.0 0.46%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 49.34 -5.41%
GD30 46.13 -4.88%
GD38 46.73 -5.33%
GD46 41.35 -4.60%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 45.92 -5.24%
AL35 39.56 -7.34%
AE38 43.92 -4.57%
AL41 39.16 -5.12%
Renta Fija ARS
TX21 119.00 0.42%
TX22 112.80 0.13%
TX23 107.45 -0.05%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,385 -0.46%
Dow Jones 28,032 0.13%
Nasdaq 11,050 -1.25%
Renta Fija
US treasury 5y 0.28 1.0 pb
US Treasury 10y 0.69 1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,319 -0.58%
Bovespa (Brasil) 99,676 -0.62%
Dax (Alemania) 13,171 -0.35%
Ibex 35 (España) 7,066 0.42%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.07%
Tipo de Cambio Euro 1.18 -0.36%
Tipo de Cambio Real 5.24 -0.74%

RELACIONADOS