CONSULTATIO INFORME DIARIO 25 DE SEPTIEMBRE

25 septiembre, 2020

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Renta Dolares F.C.I. ARS -1.06% 2.65 82.19% 107.01% 48 horas
Consultatio Retorno Absoluto F.C.I. ARS -0.63% -2.81 64.28% 94.36% 48 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.04% 1.51 22.36% 58.95% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -0.18% 1.60 34.89% 75.67% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.53% 3.06 -6.88% -3.07% 24 horas
Consultatio Renta y Capital F.C.I. ARS 0.05% 1.14 14.44% 26.33% Inmediato
Consultatio Arbitraje F.C.I. ARS 0.04% 0.88 -9.41% 25.70% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS -0.17% 1.50 35.30% 103.09% 72 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.37% 1.03 49.31% 118.55% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -1.05% -1.38 59.69% 115.60% 48 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -1.10% -0.79 56.06% 103.00% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.18% 0.08 -18.66% -6.20% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.84% 0.95 107.21% 269.01% 48 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 2.45% -11.46 -4.69% 34.33% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 2.20% -10.11 -4.54% 36.37% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 29.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 75.72 0.00%
CCL (AL30; ars/usd) 140.98 -5.16%
Brecha CCL (cable) vs Spot 86.2% -10.1 pb
Canje MEP vs cable 7.7% -2.6 pb
Renta Variable
Merval 41,876 2.20%
Merval USD (CCL) 289 6.17%
GGAL ADR 7.63 11.22%
YPF ADR 3.84 4.92%
Renta Fija tasa variable ARS
TC21 376.15 0.04%
TB21 102.70 0.00%
DICP 1917.0 -0.05%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 43.79 1.52%
GD30 39.95 2.36%
GD38 41.29 3.92%
GD46 37.01 3.40%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 40.65 2.07%
AL35 35.81 3.13%
AE38 38.12 -1.06%
AL41 35.44 -1.71%
Renta Fija ARS
TX21 119.00 0.00%
TX22 112.75 0.67%
TX23 106.15 -1.12%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,247 0.30%
Dow Jones 26,815 0.20%
Nasdaq 10,672 0.37%
Renta Fija
US treasury 5y 0.27 -1.0 pb
US Treasury 10y 0.67 -1.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 23,205 -0.61%
Bovespa (Brasil) 97,012 1.33%
Dax (Alemania) 12,405 -1.89%
Ibex 35 (España) 6,583 -1.07%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.3 0.09%
Tipo de Cambio Euro 1.16 -0.21%
Tipo de Cambio Real 5.58 -0.36%

RELACIONADOS