CONSULTATIO INFORME DIARIO 6 DE ENERO

6 enero, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.08% 0.46% 0.46% 1.26% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.02% 0.44% 0.44% 43.71% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.09% 0.74% 0.74% 47.59% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.40% -0.07% -0.07% -7.02% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.34% 1.16% 1.16% 49.05% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.24% 0.60% 0.60% 45.51% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.11% 1.30% 1.30% 59.06% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.33% -0.11% -0.11% 0% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.22% 0.60% 0.60% 26.55% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.01% 0.99% 0.99% 44.88% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.02% -0.09% -0.09% -1.34% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.14% 0.81% 0.81% 48.85% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.06% 0.57% 0.57% 33.76% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -1.89% 0.57% 0.57% 58.12% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -1.75% 0.57% 0.57% 63.54% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 34.25 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 103.14 0.04%
CCL (GD30; ars/usd) 207.39 0.79%
Brecha CCL (cable) vs Spot 101.1% 1.5 pb
Canje MEP vs cable 4.1% -0.6 pb
Renta Variable
Merval 83,836 -1.70%
Merval USD (CCL) 399 -4.22%
GGAL ADR 9.18 -4.67%
YPF ADR 3.99 -4.09%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 67.60 0.15%
TO26 43.49 -0.02%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 35.30 -1.67%
GD30 33.97 -1.36%
GD38 36.65 -2.10%
GD46 31.24 -1.21%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 31.33 -1.60%
AL35 30.07 -3.22%
AE38 34.03 -4.78%
AL41 33.01 -4.57%
Renta Fija ARS
TX22 192.55 0.05%
TX23 192.45 -0.08%
TO26 43.49 -0.02%
DICP 3302.0 -1.87%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,701 -1.94%
Dow Jones 36,407 -1.07%
Nasdaq 15,100 -3.34%
Renta Fija
US treasury 5y 1.43 6.0 pb
US Treasury 10y 1.71 5.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 28,488 -2.78%
Bovespa (Brasil) 101,006 -2.42%
Dax (Alemania) 16,115 -0.23%
Ibex 35 (España) 8,753 -0.49%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.4 0.09%
Tipo de Cambio Euro 1.13 0.30%
Tipo de Cambio Real 5.72 0.54%

RELACIONADOS