CONSULTATIO INFORME DIARIO 19 DE MAYO

19 mayo, 2022

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.10% 1.69% 12.10% 17.30% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.10% 1.68% 16.48% 46.29% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS -0.02% 0.98% 19.11% 50.94% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD -0.10% -1.70% -5.40% -8.92% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS -0.09% 1.79% 17.84% 48.99% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.17% 1.75% 16.48% 45.58% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS -0.19% -0.21% 23.61% 60.60% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD -0.13% -1.43% -0.11% 0.20% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS -0.25% -0.21% 14.75% 33.75% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS -0.23% -0.03% 17.55% 49.15% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD -0.03% -0.03% -1.73% -2.51% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS -0.10% 1.25% 20.42% 52.85% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.08% 1.29% 15.67% 39.27% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS 0.78% 3.50% 5.87% 53.75% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS 0.75% 2.30% 4.51% 58.72% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 45.69 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 118.06 0.16%
CCL (GD30; ars/usd) 211.45 -0.79%
Brecha CCL (cable) vs Spot 79.1% -1.7 pb
Canje MEP vs cable 1.0% -0.1 pb
Renta Variable
Merval 90,803 0.93%
Merval USD (CCL) 422 -0.56%
GGAL ADR 9.25 -2.53%
YPF ADR 4.26 -5.12%
Renta Fija tasa variable ARS
TO23 66.40 -0.54%
TO26 37.41 -2.78%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 29.75 -0.45%
GD30 29.10 -0.75%
GD38 33.99 -0.56%
GD46 27.37 -0.32%
Renta Fija USD Ley AR
AL30 26.59 -0.97%
AL35 26.92 1.83%
AE38 32.08 0.90%
AL41 32.63 0.35%
Renta Fija ARS
TX23 237.20 -0.29%
TX24 225.00 0.40%
TO26 37.41 -2.78%
DICP 4049.0 -1.24%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 3,924 -4.04%
Dow Jones 31,490 -3.57%
Nasdaq 11,418 -4.73%
Renta Fija
US treasury 5y 2.89 -7.0 pb
US Treasury 10y 2.88 -10.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 26,403 -0.96%
Bovespa (Brasil) 106,247 -2.34%
Dax (Alemania) 13,730 -3.21%
Ibex 35 (España) 8,375 -1.18%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 -0.65%
Tipo de Cambio Euro 1.05 -0.28%
Tipo de Cambio Real 4.97 0.61%

RELACIONADOS