CONSULTATIO INFORME DIARIO 01 DE JUNIO

1 junio, 2023

Consultatio
Familia de fondos Cuotaparte Persona Fisica Liquidez
Variación Variación Variación Últimos
Diaria MTD YTD 12M
Consultatio Fondo de Dinero F.C.I. ARS 0.21% 6.94% 31.25% 77.12% 0 horas
Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. ARS 0.51% 7.98% 36.73% 95.79% 24 horas
Consultatio Renta Nacional F.C.I. ARS 0.55% 8.59% 38.28% 102.20% 24 horas
Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I. USD 0.00% 0.13% 0.32% 0.42% 24 horas
Consultatio Estrategia F.C.I. ARS 0.31% 6.94% 34.18% 89.14% 48 horas
Consultatio Multiestrategia F.C.I. ARS 0.33% 8.70% 35.26% 94.63% 72 horas
Consultatio Deuda Argentina F.C.I. ARS 0.90% 9.55% 37.19% 99.50% 48 horas
Consultatio Mutimercado III F.C.I. USD 0.79% 3.98% 3.98% 10.25% 72 horas
Consultatio Renta Fija Argentina F.C.I. ARS 0.32% 10.02% 41.68% 80.01% 48 horas
Consultatio Balance Fund F.C.I. ARS 0.33% 10.08% 38.10% 86.98% 48 horas
Consultatio Income Fund F.C.I. USD 0.00% 0.00% 1.61% -0.74% 72 horas
Consultatio Renta Local F.C.I. ARS 0.63% 8.49% 39.76% 87.23% 24 horas
Consultatio Abierto Pymes F.C.I. ARS 0.38% 7.75% 32.79% 55.96% 72 horas
Consultatio Renta Variable F.C.I. ARS -0.43% 14.46% 62.65% 255.00% 48 horas
Consultatio Acciones Argentina F.C.I. ARS -0.47% 14.72% 63.40% 251.73% 48 horas
Argentina Ult dato Var Diaria
Tasa Badlar Privada (en %) 92.31 0.0 pb
Tipo de Cambio Spot (ars/usd) 239.47 0.27%
CCL (SPY; ars/usd) 489.67 0.48%
Brecha CCL (cable) vs Spot 104.5% 0.4 pb
Canje MEP vs cable 2.8% 2.1 pb
Renta Variable
Merval 342,079 -0.38%
Merval USD (CCL) 697 -4.44%
GGAL ADR 11.87 -1.98%
YPF ADR 10.99 -2.57%
Renta Fija tasa variable ARS
BDC24 113.44 -0.19%
BDC28 100.14 0.06%
Argentina Ult dato Var Diaria
Renta Fija USD Ley NY
GD29 25.71 -0.33%
GD30 26.44 -1.15%
GD35 23.40 -1.35%
GD38 28.96 -1.02%
Renta Fija USD Ley AR
Renta Fija USD Ley AR
AL30 20.94 -0.09%
AL35 21.83 -0.31%
AE38 26.73 1.09%
Renta Fija ARS
Renta Fija ARS
TX24 452.60 0.13%
TX26 342.75 2.01%
DICP 6570.0 1.34%
USA Ult dato Var Diaria
Renta Variable
S&P 500 4,180 -0.61%
Dow Jones 32,908 -0.41%
Nasdaq 12,935 -0.63%
Renta Fija
US treasury 5y 3.74 -7.0 pb
US Treasury 10y 3.64 -5.0 pb
Resto del Mundo
Nikkei (Japon) 31,148 -
Bovespa (Brasil) 108,335 -0.58%
Dax (Alemania) 15,814 -0.60%
Ibex 35 (España) 9,149 -0.21%
Tipo de Cambio Gran Bretaña 1.2 0.44%
Tipo de Cambio Euro 1.07 -0.30%
Tipo de Cambio Real 5.04 -0.03%

RELACIONADOS