RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.
Beneficios
El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.73% | 2.78% | 0.09% | -0.41% | 7.88% | 0.44% | -0.09% | 1.79% | -0.67% | 2.60% | 0.66% | 16.66% | |
2017 | 0.70% | -2.21% | -0.44% | 0.18% | 3.02% | 2.15% | 4.92% | 0.23% | 0.61% | 2.28% | -0.40% | 6.59% | 18.75% |
2018 | 2.72% | 1.50% | 0.02% | 2.34% | 15.41% | 9.84% | 3.43% | 2.32% | 15.44% | -1.23% | 2.95% | 2.70% | 72.61% |
2019 | 8.99% | 2.31% | 2.20% | -5.25% | 4.96% | 5.80% | 3.58% | -38.36% | 31.99% | 8.56% | 9.18% | 0.96% | 20.92% |
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 5% |
Variable | 59% |
Cash | 36% |
Total Cartera | 100% |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.73% | 2.78% | 0.09% | -0.41% | 7.88% | 0.44% | -0.09% | 1.79% | -0.67% | 2.60% | 0.66% | 16.66% | |
2017 | 0.70% | -2.21% | -0.44% | 0.18% | 3.02% | 2.15% | 4.92% | 0.23% | 0.61% | 2.28% | -0.40% | 6.59% | 18.75% |
2018 | 2.72% | 1.50% | 0.02% | 2.34% | 15.41% | 9.84% | 3.43% | 2.32% | 15.44% | -1.23% | 2.95% | 2.70% | 72.61% |
2019 | 8.99% | 2.31% | 2.20% | -5.25% | 4.96% | 5.80% | 3.58% | -38.36% | 31.99% | 8.56% | 9.18% | 0.96% | 20.92% |
Especie | Participación |
---|---|
Argentina | 100% |
Tasa Fija Pesos | 5% |
Variable | 59% |
Cash | 36% |
Total Cartera | 100% |
ARS | 95% |
USD | 5% |
Soberano | 19% |
Provincial | 40% |
PF | 5% |
CASH | 36% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 3.50% p.a. |
Cód. Bloomberg | CONESTA AR |
Soc.Depositaria | Banco Valores |
Tipo de fondo | Renta Fija |
Moneda | ARS |
Liquidez | 48 horas |
Patrimonio | ARS 429.417.832 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 0.96% |
QTD | 18.7% |
YTD | 20.92% |
Desde inicio | 189.13% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 38 |
Meses negativos | 9 |
Máxima suba | 31.99% |
Meses baja | -38.36% |
Indicadores financieros | |
---|---|
TIR | 75.0% |
Volatilidad | 2.68% |
Duración | 0.65 |
Objetivos
Invierte ~95% de su patrimonio en activos locales en pesos principalmente vinculados a la tasa Badlar. El 5% restante lo invierte en estrategias de opciones sobre un conjunto de activos externos.
Beneficios
El margen s/BADLAR que ofrecen los instrumentos soberanos y provinciales líquidos permite un colchón para asumir riesgo y potenciar el retorno esperado a través de la estructuración de opciones sobre activos externos.