
Deuda Argentina F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023

Resumen
El Fondo
El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.25% |
Código Bloomberg: | CDEUARA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Fija |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | A-bf.ar |
Fee Soc. Depo: | 0.121% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 1.202.832.961 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 18.187.889.012 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Tasa Fija Pesos | 2% |
CER | 96% |
Dual | 2% |
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.86% | 2.07% | 2.24% | 0.03% | -4.39% | -2.93% | -3.00% | -1.34% | 9.84% | 4.77% | 3.78% | 2.22% | 17.55% |
2019 | 11.38% | 2.85% | 0.80% | -3.88% | -0.70% | 4.64% | 6.99% | -39.92% | 6.13% | 8.33% | -0.56% | 63.18% | 38.29% |
2020 | 33.63% | -5.17% | -5.04% | 31.05% | 8.31% | 7.33% | 10.36% | 1.45% | 1.86% | -3.64% | 7.34% | 5.13% | 127.34% |
2021 | 6.60% | 4.94% | -0.40% | 6.25% | 4.73% | 2.19% | 4.47% | 2.26% | 2.45% | 4.89% | 4.23% | 4.39% | 58.28% |
2022 | 4.36% | 3.46% | 5.57% | 8.67% | 0.52% | -0.09% | 10.77% | 5.29% | 5.84% | 5.37% | 5.19% | 6.38% | 81.06% |
2023 | 5.27% | 5.98% | 5.37% | 6.53% | 9.55% | 37.19% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 113 |
Meses negativos | 23 |
Máxima suba | 63.18% |
Máxima baja | -43.12% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 113.2% |
Volatilidad | 9.87% |
Duración | 1.06 |