
Acciones Argentina F.C.I.
Clase A: Individuo
CONSULTATIO FACT SHEET
Mayo 2023

Resumen
El Fondo
Invertirá primariamente en activos de renta variable argentina, utilizando como índice de referencia el Merval Argentina.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Características del Fondo
Fee de Gestión: | Individuo 3.25% |
Código Bloomberg: | CONAAFA AR |
Soc. Depositaria: | Banco Valores |
Tipo de Fondo: | Renta Variable |
Moneda: | ARS |
Liquidez: | 48 horas |
Clasificación: | EF-3 |
Fee Soc. Depo: | 0.1452% |
Fee de Exito: | 0.00% |
Patrimonio de Clase a | ARS 718.222.384 |
---|---|
Patrimonio Total | ARS 10.359.031.266 |
Composición por tipo de activo
Activo | Participación |
---|---|
Total Cartera | 100% |
Performance histórica mensual (serie valor cuotaparte)
Performance mensual
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11.91% | -4.80% | -3.27% | -3.01% | -3.32% | -11.41% | 12.01% | -1.21% | 15.32% | -13.64% | 8.72% | -4.65% | -2.20% |
2019 | 17.46% | -6.27% | -4.21% | -12.43% | 14.39% | 19.23% | 1.28% | -42.70% | 17.26% | 19.06% | -2.15% | 18.55% | 18.37% |
2020 | -4.62% | -14.22% | -28.31% | 35.66% | 11.99% | -1.71% | 26.57% | -4.19% | -10.50% | 9.21% | 17.76% | -4.91% | 16.23% |
2021 | -6.30% | 0.45% | -1.07% | 2.73% | 19.02% | 3.52% | 7.11% | 15.85% | 3.13% | 8.30% | -4.85% | 5.45% | 63.91% |
2022 | 7.29% | -4.45% | 2.88% | -3.14% | 4.44% | -4.52% | 38.80% | 10.14% | 1.88% | 8.79% | 11.55% | 19.26% | 129.66% |
2023 | 21.20% | -2.89% | 0.59% | 20.31% | 14.72% | 63.40% |
*Performance incluye honorarios
Riesgos
Meses positivos | 88 |
Meses negativos | 66 |
Máxima suba | 42.37% |
Máxima baja | -42.7% |
Ratios | |
---|---|
TNA | 50.57% |
Volatilidad | 29.59% |
Duración |