RESUMEN
RENDIMIENTO
PORTFOLIO
LITERATURA
Objetivos
El fondo invierte en activos de renta fija, renta variable y futuros,en Pesos y USD. Los activos de renta fija podrán ser Nacionales, Provinciales o Corporativos, mientras que los activos de Renta Variable podrán operar en diferentes mercados.
Beneficios
Gestión activa del riesgo posibilita tomar posiciones mas o menos agresivas en en renta fija y variable dependiendo de las condiciones de mercado.
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.81% | 4.96% | 3.85% | 0.65% | 7.23% | 22.12% | |||||||
2018 | 9.55% | -1.55% | -1.00% | -1.20% | -1.58% | -2.23% | 2.59% | 13.50% | 14.40% | -9.81% | 5.54% | -2.33% | 25.70% |
2019 | 8.03% | 1.20% | 1.68% | -3.18% | 5.63% | 8.92% | 5.30% | -36.30% | 6.17% | 19.08% | -1.43% | 4.14% | 7.80% |
Activo | Participación |
---|---|
Acciones | 13% |
Variable | 6% |
Tasa Fija USD | 74% |
Cash | 7% |
Total Cartera | 100% |
AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.81% | 4.96% | 3.85% | 0.65% | 7.23% | 22.12% | |||||||
2018 | 9.55% | -1.55% | -1.00% | -1.20% | -1.58% | -2.23% | 2.59% | 13.50% | 14.40% | -9.81% | 5.54% | -2.33% | 25.70% |
2019 | 8.03% | 1.20% | 1.68% | -3.18% | 5.63% | 8.92% | 5.30% | -36.30% | 6.17% | 19.08% | -1.43% | 4.14% | 7.80% |
Especie | Participación |
---|---|
Argentina | 100% |
Acciones | 13% |
Variable | 6% |
Tasa Fija USD | 74% |
Cash | 7% |
Total Cartera | 100% |
ARS | 21% |
USD | 79% |
Soberano | 54% |
Provincial | 25% |
Corporativo | 1% |
CASH | 7% |
Acciones | 13% |
Características | |
---|---|
Honorarios de Gestión | 2.00% p.a. |
Cód. Bloomberg | CONARBA AR |
Soc.Depositaria | Banco de Valores |
Tipo de fondo | Renta Mixta |
Moneda | ARS |
Liquidez | 48 horas |
Patrimonio | ARS 293.450.613 |
Retornos móviles | |
---|---|
MTD | 4.14% |
QTD | 21.79% |
YTD | 7.80% |
Desde inicio | 65.47% |
Riesgo | |
---|---|
Meses positivos | 19 |
Meses negativos | 10 |
Máxima suba | 19.08% |
Meses baja | -36.3% |
Indicadores financieros | |
---|---|
TIR | 84.4% |
Volatilidad | 2.26% |
Duración | 1.34 |
Objetivos
El fondo invierte en activos de renta fija, renta variable y futuros,en Pesos y USD. Los activos de renta fija podrán ser Nacionales, Provinciales o Corporativos, mientras que los activos de Renta Variable podrán operar en diferentes mercados.
Beneficios
Gestión activa del riesgo posibilita tomar posiciones mas o menos agresivas en en renta fija y variable dependiendo de las condiciones de mercado.